Veja votação dos vereadores de Cuité de Mamanguape
*0001 | 55444 | LUCIANO DO TRATOR | PSD - PSD / PT do B | 558 | 10,87% | |
*0002 | 55678 | MOISES | PSD - PSD / PT do B | 393 | 7,66% | |
*0003 | 15605 | WELLITON | PMDB - PP / PMDB / PR / PPS | 268 | 5,22% | |
*0004 | 45123 | PATRÃO | PSDB - PT / PTB / PSC / PRP / PSDB | 258 | 5,03% | |
*0005 | 11111 | GENILSON DUTRA | PP - PP / PMDB / PR / PPS | 257 | 5,01% | |
*0006 | 40000 | DJAIR | PSB - DEM / PSB | 252 | 4,91% | |
*0007 | 55222 | LUCIANO DO ARROZ | PSD - PSD / PT do B | 235 | 4,58% | |
*0008 | 25678 | ZÉ INALDO | DEM - DEM / PSB | 187 | 3,64% | |
*0009 | 55456 | GESO DA AMBULANCIA | PSD - PSD / PT do B | 178 | 3,47% | |
10 | 15601 | EZEQUIAS | PMDB - PP / PMDB / PR / PPS | 255 | 4,97% | |
11 | 15609 | NILDA | PMDB - PP / PMDB / PR / PPS | 243 | 4,73% | |
12 | 44444 | PEDRO DO ÔNIBUS | PRP - PT / PTB / PSC / PRP / PSDB | 210 | 4,09% | |
13 | 25123 | UILAMES | DEM - DEM / PSB | 186 | 3,62% | |
14 | 55555 | LUIZ DE ZEBRE | PSD - PSD / PT do B | 157 | 3,06% | |
15 | 14000 | JUAREZ | PTB - PT / PTB / PSC / PRP / PSDB | 146 | 2,84% | |
16 | 40444 | JUAREZ DO ARROZ | PSB - DEM / PSB | 145 | 2,82% | |
17 | 55123 | ZÚ | PSD - PSD / PT do B | 128 | 2,49% | |
18 | 45678 | RAQUEL | PSDB - PT / PTB / PSC / PRP / PSDB | 112 | 2,18% | |
19 | 70999 | NUNGA | PT do B - PSD / PT do B | 100 | 1,95% | |
20 | 55333 | GISELE | PSD - PSD / PT do B | 91 | 1,77% | |
21 | 14123 | JOANINHA | PTB - PT / PTB / PSC / PRP / PSDB | 83 | 1,62% | |
22 | 70000 | LUCIANO ALVES | PT do B - PSD / PT do B | 67 | 1,31% | |
23 | 15123 | EDILSON DO ARROZ | PMDB - PP / PMDB / PR / PPS | 53 | 1,03% | |
24 | 40123 | ANA ALLICE | PSB - DEM / PSB | 52 | 1,01% | |
25 | 22123 | DUDU DA LAGOA | PR - PP / PMDB / PR / PPS | 48 | 0,94% | |
26 | 70222 | GERALDO DE DANDA | PT do B - PSD / PT do B | 31 | 0,60% | |
27 | 45333 | SEU PEDRO | PSDB - PT / PTB / PSC / PRP / PSDB | 28 | 0,55% | |
28 | 70777 | LEO DIRETOR | PT do B - PSD / PT do B | 24 | 0,47% | |
29 | 20123 | JOSÉ RIBAS | PSC - PT / PTB / PSC / PRP / PSDB | 16 | 0,31% | |
30 | 55667 | NIDE DE NÔ | PSD - PSD / PT do B | 16 | 0,31% | |
31 | 40852 | NEIDE DE BALTAZAR | PSB - DEM / PSB | 16 | 0,31% | |
32 | 70123 | DONA CECI | PT do B - PSD / PT do B | 14 | 0,27% | |
33 | 15555 | ZITO DO ALTO | PMDB - PP / PMDB / PR / PPS | 12 | 0,23% | |
34 | 40999 | DEDÉ | PSB - DEM / PSB | 11 | 0,21% | |
35 | 40456 | NETO DE RITA PIO | PSB - DEM / PSB | 7 | 0,14% | |
36 | 20151 | NALDINHO | PSC - PT / PTB / PSC / PRP / PSDB | 4 | 0,08% | |
37 | 15000 | CLAUDIA | PMDB - PP / PMDB / PR / PPS | 2 | 0,04% | |
38 | 70456 | JOÃO DE CONCEIÇÃO | PT do B - PSD / PT do B | 2 | 0,04% | |
39 | 15111 | ROSIMAR | PMDB - PP / PMDB / PR / PPS | 1 | 0,02% | |
40 | 70888 | ELEN DE HELHINHO | PT do B - PSD / PT do B | 1 | 0,02% | |
41 | 45222 | JOCA DE BEL | PSDB - PT / PTB / PSC / PRP / PSDB | 0 | 0,00% | |
42 | 13333 | ROSARINHO | PT - PT / PTB / PSC / PRP / PSDB | 0 | 0,00% | |
43 | 45987 | EDIVANE | PSDB - PT / PTB / PSC / PRP / PSDB | 0 | 0,00% | |
44 | 40225 | VALDIR | PSB - DEM / PSB | 0 | 0,00% | |
45 | 14114 | DIOCÉLIO | PTB - PT / PTB / PSC / PRP / PSDB | 0 | 0,00% | |
46 | 55666 | LINE | PSD - PSD / PT do B | 0 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário